Danh sách đồ, phụ tùng BMW 320 (E90)
Danh sách đồ, phụ tủng xe 30E 76.004 đã sửa chữa và thay thế. Xe đăng ký 9/2009, lúc mua về 71.000km.
STT | Thời gian | Lý do | Phụ tùng | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | 18/5/2017 | Chảy dầu | Ziang selenoi | 2 | 100.000 | 200.000 |
Chân số | 2 | 450.000 | 900.000 | |||
Zoang đáy catte | 1 | 900.000 | 900.000 | |||
Zoang nắm dàn cò | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | |||
Công sửa | 1 | 700.000 | 700.000 | |||
2 | 23/9/2017 | Có hiện tượng kêu khi đi vào chỗ xóc | Rô tuyn thanh cân bằng trước | 2 | 900.000 | 1.800.000 |
Công thay | 1 | 200.000 | 200.000 | |||
3 | 2/10/2017 | Hao dầu (cam kết hết hao dầu) | Sủa chữa ăn dầu máy (thay ghits) | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
4 | 1/4/2018 | Bục két nước | Két nước | 1 | 4.300.000 | 4.300.000 |
Ống nước trên két | 1 | 1.300.00 | 1.300.000 | |||
Cút nước thân máy | 1 | 700.000 | 700.000 | |||
Zoang đuôi số 8 | 1 | 200.000 | 200.000 | |||
Nước làm mát | 5 | 100.000 | 500.000 | |||
5 | 16/5/2018 | Thay nước làm mát ở hãng | Nước làm mát động cơ | 5 | 250.000 | 1.250.000 |
Công thay | 4 | 70.000 | 280.000 | |||
4/11/2018 | Cân chỉnh độ chụm | Cân bằng động | 4 | 60.000 | 280.000 | |
Vì họ đang khuyến mại nên đi làm (giảm 50%) | Cân chỉnh góc đặt bánh xe | 1 | 800.000 | 800.000 | ||
6 | 27/11/2018 | Xe bị chảy dầu | Zoang van selenoi | 2 | 200.000 | 400.000 |
Số KM: 92.170 | Zoang đáy các te máy | 1 | 650.000 | 650.000 | ||
Zong bơm chân không | 1 | 500.000 | 500.000 | |||
Dầu máy | 5 | 250.000 | 1.250.000 | |||
Lọc dầu máy | 1 | 250.000 | 250.000 | |||
Tiền công | 1 | 450.000 | 450.000 | |||
7 | 28/11/2018 | Xe bị chảy dầu, sửa chưa hết | Phớt đuôi trục khuỷu (trục cơ) | 1 | 650.000 | 650.000 |
Dầu hộp số | 0.5 | 500.000 | 250.000 | |||
8 | 3/2019 | A Giang đổi mân, bán rẻ cho đôi lốp mới (Không nhớ chính xác thời gian) | 2 lốp Runflat mới của a Giang. (Vừa bán vừa cho) | 2 | 2.000.000 | 4.00.000 |
9 | 22/04/2019 | Hãng báo xe lỗi điện trở | Thay điện trở và cáp điện gió | 20 | 64.000 | 0 |
(Được làm miễn phí) | Hộp điều khiển quạt gió máy | 1 | 2.423.000 | 0 | ||
Bộ dây điện điều khiển quạt | 1 | 566.000 | 0 | |||
10 | 5/8/2019 | Giảm sóc sau bị chảy dầu (hỏng) | Giảm sóc sau | 2 | 3.800.000 | 7.600.000 |
Đệm giảm sóc | 2 | 350.000 | 700.000 | |||
Đệm giảm sóc | 2 | 350.000 | 700.000 | |||
Tăm bông giảm sóc | 2 | 650.000 | 1.300.000 | |||
Tiền công | 1 | 600.000 | 600.000 | |||
11 | 9/2019 | Mua 1 bộ mầm + lốp mới của F30 từ anh Admin (Thích nên đổi thôi :D) | 4 Mâm + lốp | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 |
12 | 25/9/2019 | Xe có mùi hét và thay dầu hộp số | Zoang bơm chân không | 1 | 850.000 | 850.000 |
Gioăng nắp máy | 1 | 2.350.000 | 2.350.000 | |||
Phớt chắn dầu | 1 | 250.000 | 250.000 | |||
Giang đáy cate | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 | |||
Dầu số 6 cấp ATF2 | 6 | 600.000 | 3.600.000 | |||
Nước làm mát BMW | 3 | 350.000 | 1.050.000 | |||
Công thay thế | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | |||
13 | 27/9/2019 | Xe bị giật | Puly máy phát | 1 | 2.450.000 | 2.450.000 |
14 | 20/3/2020 | Xe chảy dầu, lỗi cảm biển ABS | Dầu máy idenmisu 5w30 | 4.5 | 200.000 | 900.000 |
Nước mưa vào xe bên phụ | Lọc dầu 1507 | 1 | 200.000 | 200.000 | ||
Thay dầu | 1 | |||||
Van tách dầu | 1 | 500.000 | 500.000 | |||
(Xe 12,3k KM) | Xúc động cơ JLM | 1 | 300.000 | 300.000 | ||
Công xử lý chảy dầu | 1 | 500.000 | 500.000 | |||
Vệ sinh vannos, reset adapter | 1 | 200.000 | 200.000 | |||
Ắc quy | 1 | 2.350.000 | 2.350.000 | |||
15 | 13/10/2020 | Xe bị zung và ống nước sắp hư | Cao su chân máy | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
Ống nước 3 đầu | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 | |||
Ống nước từ đầu động cơ vào van nước nóng | 1 | 900.000 | 900.000 | |||
Công thay thế phụ tùng | 1 | 500.000 | 500.000 | |||
16 | 21/12/2020 | Cảm biến sau bị hư | Bơm chân không | 1 | 500.000 | 500.000 |
(Lưu Zalo mà bị nó xóa tin nhắn nên tg có thể ko chính xác) | Còi (đôi) | 1 | 650.000 | 650.000 | ||
Cảm biến sau PDC sau | 1 | 1.450.000 | 1.450.000 | |||
Công kiểm tra, sửa chữa | 1 | 300.000 | 300.000 | |||
17 | 1/1/2021 | Xe đi trên 60k đạp phanh tay láy rung | Mài phẳng 4 đĩa phanh | 4 | 300.000 | 1.200.000 |
18 | 19/2/2021 | Chảy dầu chỗ bộ cốc lọc dầu | Phớt đầu trục cơ | 1 | 800.000 | 800.000 |
(số km 13,2 vạn) | Gioăng cốc lọc dầu | 1 | 250.000 | 250.000 | ||
Bi tăng dây cuaro (anh thợ bảo phải thay vì sắp hư) | 1 | 600.000 | 600.00 | |||
Dầu máy 5W40 | 1 | 200.00 | 200.000 | |||
Ống nước từ van vào dàn sưởi | 1 | 600.000 | 600.000 | |||
Công thay thế | 1 | 800.000 | 800.000 | |||
19 | 30/3/2021 | Thay 2 lốp trước | Lốp BS Indo 205/55R16 T005A | 2 | 2050.000 | 4.100.000 |
Cân bằng động 4 mâm | 1 | 450.000 | 450.000 | |||
Đảo 2 lốp (Mình còn 2 lốp dự phòng Runflat mới) | 2 | 50.000 | 100.000 | |||
Thay 4 van lốp | 4 | 50.000 | 200.000 | |||
20 | 05/06/2021 | Má phanh mòn, xe bị rung do trục các đăng | Thay bi chữ thập các đăng | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
Má phanh sau (bộ) | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 | |||
Cảm biến má phanh sau | 1 | 300.000 | 300.000 | |||
Giảm xóc trước | 2 | 2.850.000 | 5.700.000 | |||
Bat giảm xóc trước | 2 | 900.000 | 1.800.000 | |||
Vật tư phụ | 1 | 100.000 | 100.000 | |||
Tiền công | 2 | 300.000 | 600.000 |
0.0
0 Đánh giá